Druckansicht von http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/praes/bewertung/zuffo/index.html, Stand 26. May. 2012
|
![]() |
Bewertungskriterien |
|
| von grafisch-gestalterischen Arbeiten | |
| 1. Idee | Originalität, Grad der Neuheit, Beachtungswert |
| 2. Wirkung | Eindruck, Empfindung, Gefühle. |
| 3. Ziel | Zielgruppe, Funktion, Zweckmäßigkeit |
| 4. Gliederung | Lesereihenfolge, Textaufteilung |
| 5. Schrift | Lesbarkeit ganz allgemein, Schriftwahl, Schriftmischung, Schriftgröße |
| 6. Proportionen | Format, Raumaufteilung, Bildgröße, gestaltete/ungestaltete Teile |
| 7. Rhythmus | Wortrhythmus, Zeilenrhythmus, Textgruppenrhythmus,
ungestalteter Flächenrhythmus |
| 8. Kontrast | Schrift, Farbe, Bilder, gestalteter/ungestalteter Raum |
| 9. Hintergrund | uni /strukturiert, Farbe, Muster |
| 10.Farbe | Farbwahl, Farbharmonien, Farbwirkung |
| 11.Ausführung | Sauberkeit, formale Korrektheit, Aussehen |
| 12.Besonderes | Zeitaufwand, Schwierigkeitsgrad usw |
| nach Zuffo, Dario "Die Grundlagen der visuellen Gestaltung", Hegnau 1990 |