Druckansicht von http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/lernpfade/fragebogen/pfad/5durchfuehrung.html, Stand 26. May. 2012
|
![]() |
| Kriterien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Unterrichtsthema / Inhalt: | ||||
| Haben sich die Erwartungen an den Einsatz der neuen Medien bei diesem Unterrichtsthema/diesem Unterrichtsinhalt erfüllt? | ||||
| War das Unterrichtsthema/der Unterrichtsinhalt geeignet für den Einsatz der neuen Medien (Mehrwert)? | ||||
| <hier weitere Fragen einfügen> | ||||
| Materialien: | ||||
| Haben sich die Erwartungen bei den ausgewählten Unterrichtsmaterialien /-medien erfüllt? | ||||
| Hatten die Schülerinnen und Schüler genügend technische Kompetenzen? | ||||
| <hier weitere Fragen einfügen> | ||||
| Didaktisch-methodisches Vorgehen: | ||||
| Haben die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf das methodische Vorgehen die Erwartungen erfüllt? | ||||
| Konnten durch die neuen Medien die Lernarrangements methodisch vielfältiger gestaltet werden? | ||||
| Haben die Lernarrangements den Schülerinnen und Schüler Raum für eigenes Gestalten der Lernprozesse gegeben? | ||||
| Haben die Unterrichtsergebnisse die Erwartungen erfüllt? | ||||
| <hier weitere Fragen einfügen> | ||||

| Externer Linktipp |
| Unterrichtsmodule zur Medienerziehung und Medienbildung Medi@Culture-Online |
| Unterstützung für die Praxis / Umsetzungs-
beispiele Bildung stärkt Menschen |