CL4
180 0.1
Index
n

0 101 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 1 1
Zeit
t
s
0 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Frequenz
f
Hz
0 10 5 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 1 1
4 1
524032 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 2500 0 0 0 0 110 145 297 140 0.4891304348 0 0
Weg
s_A1
m
-1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0.914 1 1
5 1 0
1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 132 174 297 140 0.4891304348 1 0
Relais
R_1

0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5 1 0
1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 22 29 297 140 0.4891304348 1 0
Spannungsquelle
S_1

0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10 2 0 0
20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 2500 0 0 0 0 22 29 297 140 0.4891304348 0 0
neue Größe
v
m/s
0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.01 0 1
6 203
1	0	0	1	1	NAN	
2	0.05	0.001	1	1	0.04	
3	0.1	0.004	1	1	0.1	
4	0.15	0.011	1	1	0.23	
5	0.2	0.027	1	1	0.38	
6	0.25	0.049	1	1	0.53	
7	0.3	0.08	1	1	0.69	
8	0.35	0.118	1	1	0.84	
9	0.4	0.164	1	1	0.98	
10	0.45	0.216	1	1	1.12	
11	0.5	0.276	1	1	1.25	
12	0.55	0.341	1	1	1.36	
13	0.6	0.412	1	1	1.48	
14	0.65	0.489	1	1	1.57	
15	0.7	0.569	1	1	1.62	
16	0.75	0.651	1	1	1.63	
17	0.8	0.732	1	1	1.61	
18	0.85	0.812	1	1	1.51	
19	0.9	0.883	1	1	1.22	
20	0.95	0.934	1	1	0.6	
21	1	0.943	1	1	0.26	
22	1.05	0.96	1	1	0.22	
23	1.1	0.965	1	1	0.03	
24	1.15	0.963	1	1	-0.02	
25	1.2	0.963	1	1	0	
26	1.25	0.963	1	1	0.01	
27	1.3	0.964	1	1	0.01	
28	1.35	0.964	1	1	-0.01	
29	1.4	0.963	1	1	-0.02	
30	1.45	0.962	1	1	0	
31	1.5	0.963	1	1	0.02	
32	1.55	0.964	1	1	0.01	
33	1.6	0.964	1	1	-0.01	
34	1.65	0.963	1	1	-0.02	
35	1.7	0.962	1	1	-0.01	
36	1.75	0.962	1	1	0.01	
37	1.8	0.963	1	1	0.01	
38	1.85	0.963	1	1	0	
39	1.9	0.963	1	1	0	
40	1.95	0.963	1	1	0	
41	2	0.963	1	1	0	
42	2.05	0.963	1	1	-0.01	
43	2.1	0.962	1	1	-0.01	
44	2.15	0.962	1	1	0.01	
45	2.2	0.963	1	1	0.01	
46	2.25	0.963	1	1	0	
47	2.3	0.963	1	1	0	
48	2.35	0.963	1	1	-0.01	
49	2.4	0.962	1	1	-0.01	
50	2.45	0.962	1	1	0	
51	2.5	0.962	1	1	0.01	
52	2.55	0.963	1	1	0.01	
53	2.6	0.963	1	1	0	
54	2.65	0.963	1	1	0	
55	2.7	0.963	1	1	-0.01	
56	2.75	0.962	1	1	-0.01	
57	2.8	0.962	1	1	0	
58	2.85	0.962	1	1	0.01	
59	2.9	0.963	1	1	0.01	
60	2.95	0.963	1	1	0	
61	3	0.963	1	1	0	
62	3.05	0.963	1	1	-0.01	
63	3.1	0.962	1	1	-0.01	
64	3.15	0.962	1	1	0.01	
65	3.2	0.963	1	1	0.01	
66	3.25	0.963	1	1	0	
67	3.3	0.963	1	1	0	
68	3.35	0.963	1	1	0	
69	3.4	0.963	1	1	-0.01	
70	3.45	0.962	1	1	-0.01	
71	3.5	0.962	1	1	0	
72	3.55	0.962	1	1	0.01	
73	3.6	0.963	1	1	0.01	
74	3.65	0.963	1	1	0	
75	3.7	0.963	1	1	0	
76	3.75	0.963	1	1	-0.01	
77	3.8	0.962	1	1	-0.01	
78	3.85	0.962	1	1	0.01	
79	3.9	0.963	1	1	0.01	
80	3.95	0.963	1	1	0	
81	4	0.963	1	1	0	
82	4.05	0.963	1	1	0	
83	4.1	0.963	1	1	-0.01	
84	4.15	0.962	1	1	-0.01	
85	4.2	0.962	1	1	0.01	
86	4.25	0.963	1	1	0.01	
87	4.3	0.963	1	1	0	
88	4.35	0.963	1	1	0	
89	4.4	0.963	1	1	-0.01	
90	4.45	0.962	1	1	-0.01	
91	4.5	0.962	1	1	0.01	
92	4.55	0.963	1	1	0.01	
93	4.6	0.963	1	1	0	
94	4.65	0.963	1	1	0	
95	4.7	0.963	1	1	0	
96	4.75	0.963	1	1	0	
97	4.8	0.963	1	1	-0.01	
98	4.85	0.962	1	1	-0.01	
99	4.9	0.962	1	1	0.01	
100	4.95	0.963	1	1	0.01	
101	5	0.963	1	1	NAN	
NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	
1	0	0.002	1	1	NAN	
2	0.05	0.003	1	1	0.05	
3	0.1	0.007	1	1	0.2	
4	0.15	0.023	1	1	0.46	
5	0.2	0.053	1	1	0.72	
6	0.25	0.095	1	1	0.9801980198	
7	0.301	0.152	1	1	1.22	
8	0.35	0.217	1	1	1.454545455	
9	0.4	0.296	1	1	1.68	
10	0.45	0.385	1	1	1.89	
11	0.5	0.485	1	1	2.05	
12	0.55	0.59	1	1	2.19	
13	0.6	0.704	1	1	2.24	
14	0.65	0.814	1	1	1.89	
15	0.7	0.893	1	1	1.02	
16	0.75	0.916	1	1	0.41	
17	0.8	0.934	1	1	0.28	
18	0.85	0.944	1	1	0.11	
19	0.9	0.945	1	1	0.01	
20	0.95	0.945	1	1	-0.07	
21	1	0.938	1	1	-0.05	
22	1.05	0.94	1	1	0.02	
23	1.1	0.94	1	1	-0.02	
24	1.15	0.938	1	1	-0.03	
25	1.2	0.937	1	1	-0.01	
26	1.25	0.937	1	1	0.02	
27	1.3	0.939	1	1	0.04	
28	1.35	0.941	1	1	-0.01	
29	1.4	0.938	1	1	-0.04	
30	1.45	0.937	1	1	-0.01	
31	1.5	0.937	1	1	0.01	
32	1.55	0.938	1	1	0.02	
33	1.6	0.939	1	1	-0.01	
34	1.65	0.937	1	1	-0.02	
35	1.7	0.937	1	1	0	
36	1.75	0.937	1	1	0.01	
37	1.8	0.938	1	1	0.01	
38	1.85	0.938	1	1	-0.01	
39	1.9	0.937	1	1	-0.01	
40	1.95	0.937	1	1	0	
41	2	0.937	1	1	0.009900990099	
42	2.051	0.938	1	1	0.01	
43	2.1	0.938	1	1	-0.0101010101	
44	2.15	0.937	1	1	-0.01	
45	2.2	0.937	1	1	0	
46	2.25	0.937	1	1	0.01	
47	2.3	0.938	1	1	0	
48	2.35	0.937	1	1	-0.01	
49	2.4	0.937	1	1	0	
50	2.45	0.937	1	1	0	
51	2.5	0.937	1	1	0.01	
52	2.55	0.938	1	1	0	
53	2.6	0.937	1	1	-0.01	
54	2.65	0.937	1	1	0	
55	2.7	0.937	1	1	0	
56	2.75	0.937	1	1	0	
57	2.8	0.937	1	1	0	
58	2.85	0.937	1	1	0	
59	2.9	0.937	1	1	0	
60	2.95	0.937	1	1	0	
61	3	0.937	1	1	0	
62	3.05	0.937	1	1	-0.04	
63	3.1	0.933	1	1	-0.08	
64	3.15	0.929	1	1	-0.08	
65	3.2	0.925	1	1	-0.04807692308	
66	3.254	0.924	1	1	-0.02	
67	3.3	0.923	1	1	-0.04166666667	
68	3.35	0.92	1	1	-0.09	
69	3.4	0.914	1	1	-0.08	
70	3.45	0.912	1	1	-0.02	
71	3.5	0.912	1	1	0.01	
72	3.55	0.913	1	1	0.02	
73	3.6	0.914	1	1	0.01	
74	3.65	0.914	1	1	-0.01	
75	3.7	0.913	1	1	-0.01	
76	3.75	0.913	1	1	0.01	
77	3.8	0.914	1	1	0.01	
78	3.85	0.914	1	1	0	
79	3.9	0.914	1	1	-0.01	
80	3.95	0.913	1	1	0	
81	4	0.914	1	1	0.01	
82	4.05	0.914	1	1	0	
83	4.1	0.914	1	1	-0.01	
84	4.15	0.913	1	1	-0.01	
85	4.2	0.913	1	1	0.01	
86	4.25	0.914	1	1	0.01	
87	4.3	0.914	1	1	0	
88	4.35	0.914	1	1	-0.01	
89	4.4	0.913	1	1	-0.01	
90	4.45	0.913	1	1	0.01	
91	4.5	0.914	1	1	0.01	
92	4.55	0.914	1	1	0	
93	4.6	0.914	1	1	-0.01	
94	4.65	0.913	1	1	0	
95	4.7	0.914	1	1	0.01	
96	4.75	0.914	1	1	0	
97	4.8	0.914	1	1	-0.01	
98	4.85	0.913	1	1	-0.01	
99	4.9	0.913	1	1	0.01	
100	4.95	0.914	1	1	0.01	
101	5	0.914	1	1	NAN	
1 0
1 524032 0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0 0.05 5 1 0 -1 0 1 0 1 0 0 1
1
Standard
1 0 0 5 3 0 0 1 6 0 0 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0
0
58432 
0