CL4
180 0.1
Index
n

0 101 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 1 1
Zeit
t
s
0 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Frequenz
f
Hz
0 10 5 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 1 1
4 1
524032 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 2500 0 0 0 0 110 145 297 140 0.4891304348 0 0
Weg
s_A1
m
-1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0.797 1 1
5 1 0
1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 132 174 297 140 0.4891304348 1 0
Relais
R_1

0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5 1 0
1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 22 29 297 140 0.4891304348 1 0
Spannungsquelle
S_1

0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10 2 0 0
20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 2500 0 0 0 0 22 29 297 140 0.4891304348 0 0
neue Größe
v
m/s
0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.04 0 1
6 305
1	0	0	1	1	NAN	
2	0.05	0	1	1	0	
3	0.1	0	1	1	0	
4	0.15	0	1	1	0.02	
5	0.2	0.002	1	1	0.09	
6	0.25	0.009	1	1	0.2	
7	0.3	0.022	1	1	0.33	
8	0.35	0.042	1	1	0.46	
9	0.4	0.068	1	1	0.59	
10	0.45	0.101	1	1	0.72	
11	0.5	0.14	1	1	0.84	
12	0.55	0.185	1	1	0.96	
13	0.6	0.236	1	1	1.07	
14	0.65	0.292	1	1	1.17	
15	0.7	0.353	1	1	1.28	
16	0.75	0.42	1	1	1.39	
17	0.8	0.492	1	1	1.49	
18	0.85	0.569	1	1	1.59	
19	0.9	0.651	1	1	1.66	
20	0.95	0.735	1	1	1.65	
21	1	0.816	1	1	1.460784314	
22	1.052	0.884	1	1	0.99	
23	1.1	0.915	1	1	0.4489795918	
24	1.15	0.928	1	1	0.22	
25	1.2	0.937	1	1	0.11	
26	1.25	0.939	1	1	-0.01	
27	1.3	0.936	1	1	-0.07	
28	1.35	0.932	1	1	-0.07	
29	1.4	0.929	1	1	0.03	
30	1.45	0.935	1	1	0.05	
31	1.5	0.934	1	1	-0.06	
32	1.55	0.929	1	1	-0.02	
33	1.6	0.932	1	1	0.02	
34	1.65	0.931	1	1	0.03	
35	1.7	0.935	1	1	0.05	
36	1.75	0.936	1	1	-0.02	
37	1.8	0.933	1	1	-0.03	
38	1.85	0.933	1	1	-0.01	
39	1.9	0.932	1	1	0.01	
40	1.95	0.934	1	1	0.01	
41	2	0.933	1	1	-0.02	
42	2.05	0.932	1	1	-0.02	
43	2.1	0.931	1	1	-0.01	
44	2.15	0.931	1	1	0.01	
45	2.2	0.932	1	1	0.01	
46	2.25	0.932	1	1	-0.01	
47	2.3	0.931	1	1	-0.01	
48	2.35	0.931	1	1	0.01	
49	2.4	0.932	1	1	0.01	
50	2.45	0.932	1	1	0	
51	2.5	0.932	1	1	-0.01	
52	2.55	0.931	1	1	-0.01	
53	2.6	0.931	1	1	0.01	
54	2.65	0.932	1	1	0.01	
55	2.7	0.932	1	1	0	
56	2.75	0.932	1	1	-0.01	
57	2.8	0.931	1	1	-0.01	
58	2.85	0.931	1	1	0.01	
59	2.9	0.932	1	1	0.01	
60	2.95	0.932	1	1	-0.01	
61	3	0.931	1	1	-0.01	
62	3.05	0.931	1	1	0	
63	3.1	0.931	1	1	0	
64	3.15	0.931	1	1	-0.03	
65	3.2	0.928	1	1	-0.06	
66	3.25	0.925	1	1	-0.04	
67	3.3	0.924	1	1	-0.01	
68	3.35	0.924	1	1	-0.01	
69	3.4	0.923	1	1	-0.05	
70	3.45	0.919	1	1	-0.09	
71	3.5	0.914	1	1	-0.08	
72	3.55	0.911	1	1	-0.05	
73	3.6	0.909	1	1	-0.01	
74	3.65	0.91	1	1	0	
75	3.7	0.909	1	1	-0.01	
76	3.75	0.909	1	1	0	
77	3.8	0.909	1	1	0.01	
78	3.85	0.91	1	1	0.02	
79	3.9	0.911	1	1	0.01	
80	3.95	0.911	1	1	0	
81	4	0.911	1	1	0	
82	4.05	0.911	1	1	0.01	
83	4.1	0.912	1	1	0.01	
84	4.15	0.912	1	1	0	
85	4.2	0.912	1	1	-0.01	
86	4.25	0.911	1	1	-0.01	
87	4.3	0.911	1	1	0.01	
88	4.35	0.912	1	1	0.01	
89	4.4	0.912	1	1	-0.01	
90	4.45	0.911	1	1	-0.01	
91	4.5	0.911	1	1	0	
92	4.55	0.911	1	1	0.01	
93	4.6	0.912	1	1	0	
94	4.65	0.911	1	1	-0.01	
95	4.7	0.911	1	1	0	
96	4.75	0.911	1	1	0	
97	4.8	0.911	1	1	0.01	
98	4.85	0.912	1	1	0	
99	4.9	0.911	1	1	-0.01	
100	4.95	0.911	1	1	0	
101	5	0.911	1	1	NAN	
NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	
1	0	0.203	1	1	NAN	
2	0.05	0.203	1	1	0	
3	0.1	0.203	1	1	0.01	
4	0.15	0.204	1	1	0.05	
5	0.2	0.208	1	1	0.12	
6	0.25	0.216	1	1	0.19	
7	0.3	0.227	1	1	0.25	
8	0.35	0.241	1	1	0.32	
9	0.4	0.259	1	1	0.38	
10	0.45	0.279	1	1	0.44	
11	0.5	0.303	1	1	0.5	
12	0.55	0.329	1	1	0.56	
13	0.6	0.359	1	1	0.62	
14	0.65	0.391	1	1	0.67	
15	0.7	0.426	1	1	0.73	
16	0.75	0.464	1	1	0.78	
17	0.8	0.504	1	1	0.83	
18	0.85	0.547	1	1	0.88	
19	0.9	0.592	1	1	0.91	
20	0.95	0.638	1	1	0.95	
21	1	0.687	1	1	1.01	
22	1.05	0.739	1	1	1.04	
23	1.1	0.791	1	1	1.08	
24	1.15	0.847	1	1	1.12	
25	1.2	0.903	1	1	1.15	
26	1.25	0.962	1	1	1.178217822	
27	1.301	1.022	1	1	0.74	
28	1.35	1.036	1	1	0.1414141414	
29	1.4	1.036	1	1	0	
30	1.45	1.036	1	1	0	
31	1.5	1.036	1	1	0	
32	1.55	1.036	1	1	0	
33	1.6	1.036	1	1	0	
34	1.65	1.036	1	1	0	
35	1.7	1.036	1	1	0	
36	1.75	1.036	1	1	0	
37	1.8	1.036	1	1	0	
38	1.85	1.036	1	1	0	
39	1.9	1.036	1	1	0	
40	1.95	1.036	1	1	0	
41	2	1.036	1	1	0	
42	2.05	1.036	1	1	0	
43	2.1	1.036	1	1	0	
44	2.15	1.036	1	1	0	
45	2.2	1.036	1	1	-0.01	
46	2.25	1.035	1	1	-0.01	
47	2.3	1.035	1	1	0.01	
48	2.35	1.036	1	1	0.01	
49	2.4	1.036	1	1	0	
50	2.45	1.036	1	1	0	
51	2.5	1.036	1	1	0	
52	2.55	1.036	1	1	0	
53	2.6	1.036	1	1	0	
54	2.65	1.036	1	1	-0.01	
55	2.7	1.035	1	1	-0.01	
56	2.75	1.035	1	1	0	
57	2.8	1.035	1	1	0.01	
58	2.85	1.036	1	1	0.01	
59	2.9	1.036	1	1	0	
60	2.95	1.036	1	1	0	
61	3	1.036	1	1	0	
62	3.05	1.036	1	1	0	
63	3.1	1.036	1	1	0	
64	3.15	1.036	1	1	-0.01	
65	3.2	1.035	1	1	-0.01	
66	3.25	1.035	1	1	0.01	
67	3.3	1.036	1	1	0.01	
68	3.35	1.036	1	1	0	
69	3.4	1.036	1	1	0	
70	3.45	1.036	1	1	0	
71	3.5	1.036	1	1	-0.01	
72	3.55	1.035	1	1	-0.01	
73	3.6	1.035	1	1	0	
74	3.65	1.035	1	1	0	
75	3.7	1.035	1	1	0	
76	3.75	1.035	1	1	0	
77	3.8	1.035	1	1	0	
78	3.85	1.035	1	1	0	
79	3.9	1.035	1	1	0	
80	3.95	1.035	1	1	0	
81	4	1.035	1	1	0	
82	4.05	1.035	1	1	0	
83	4.1	1.035	1	1	0	
84	4.15	1.035	1	1	0	
85	4.2	1.035	1	1	0	
86	4.254	1.035	1	1	0	
87	4.3	1.035	1	1	0	
88	4.35	1.035	1	1	-0.02	
89	4.4	1.033	1	1	-0.06	
90	4.45	1.029	1	1	-0.1	
91	4.5	1.023	1	1	-0.12	
92	4.55	1.017	1	1	-0.11	
93	4.6	1.012	1	1	-0.06	
94	4.65	1.011	1	1	-0.01	
95	4.7	1.011	1	1	-0.02	
96	4.75	1.009	1	1	-0.04	
97	4.8	1.007	1	1	-0.05	
98	4.85	1.004	1	1	-0.08	
99	4.9	0.999	1	1	-0.09	
100	4.95	0.995	1	1	-0.07	
101	5	0.992	1	1	NAN	
NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	
1	0	-0.001	1	1	NAN	
2	0.05	-0.001	1	1	0	
3	0.1	-0.001	1	1	0	
4	0.15	-0.001	1	1	0	
5	0.2	-0.001	1	1	0	
6	0.25	-0.001	1	1	0	
7	0.3	-0.001	1	1	0	
8	0.35	-0.001	1	1	0	
9	0.4	-0.001	1	1	0.02	
10	0.45	0.001	1	1	0.08	
11	0.5	0.007	1	1	0.14	
12	0.55	0.015	1	1	0.2	
13	0.6	0.027	1	1	0.28	
14	0.65	0.043	1	1	0.33	
15	0.7	0.06	1	1	0.39	
16	0.75	0.082	1	1	0.45	
17	0.8	0.105	1	1	0.49	
18	0.85	0.131	1	1	0.56	
19	0.9	0.161	1	1	0.62	
20	0.95	0.193	1	1	0.66	
21	1	0.227	1	1	0.71	
22	1.05	0.264	1	1	0.76	
23	1.1	0.303	1	1	0.8	
24	1.15	0.344	1	1	0.85	
25	1.2	0.388	1	1	0.89	
26	1.25	0.433	1	1	0.91	
27	1.3	0.479	1	1	0.95	
28	1.35	0.528	1	1	1	
29	1.4	0.579	1	1	1.03	
30	1.45	0.631	1	1	1.05	
31	1.5	0.684	1	1	1.08	
32	1.55	0.739	1	1	1.11	
33	1.6	0.795	1	1	0.97	
34	1.65	0.836	1	1	0.52	
35	1.7	0.847	1	1	0.08	
36	1.75	0.844	1	1	0	
37	1.8	0.847	1	1	0.04	
38	1.85	0.848	1	1	-0.02	
39	1.9	0.845	1	1	-0.02	
40	1.95	0.846	1	1	0.01	
41	2	0.846	1	1	0.01	
42	2.05	0.847	1	1	0.02	
43	2.1	0.848	1	1	-0.01	
44	2.15	0.846	1	1	-0.02	
45	2.2	0.846	1	1	0	
46	2.25	0.846	1	1	0.01	
47	2.3	0.847	1	1	0.01	
48	2.35	0.847	1	1	-0.01	
49	2.4	0.846	1	1	-0.01	
50	2.45	0.846	1	1	0	
51	2.5	0.846	1	1	0.01	
52	2.55	0.847	1	1	0.01	
53	2.6	0.847	1	1	-0.01	
54	2.65	0.846	1	1	-0.01	
55	2.7	0.846	1	1	0	
56	2.75	0.846	1	1	0.01	
57	2.8	0.847	1	1	0.01	
58	2.85	0.847	1	1	-0.01	
59	2.9	0.846	1	1	-0.01	
60	2.95	0.846	1	1	0	
61	3	0.846	1	1	0.01	
62	3.05	0.847	1	1	0.01	
63	3.1	0.847	1	1	-0.01	
64	3.15	0.846	1	1	-0.01	
65	3.2	0.846	1	1	0	
66	3.25	0.846	1	1	0.01	
67	3.3	0.847	1	1	0.01	
68	3.35	0.847	1	1	-0.01	
69	3.4	0.846	1	1	-0.01	
70	3.45	0.846	1	1	0	
71	3.5	0.846	1	1	0.01	
72	3.55	0.847	1	1	0.01	
73	3.6	0.847	1	1	-0.01	
74	3.65	0.846	1	1	-0.01	
75	3.7	0.846	1	1	0	
76	3.75	0.846	1	1	0	
77	3.8	0.846	1	1	0.01	
78	3.85	0.847	1	1	0	
79	3.9	0.846	1	1	-0.01	
80	3.95	0.846	1	1	0	
81	4	0.846	1	1	0.01	
82	4.05	0.847	1	1	0.01	
83	4.1	0.847	1	1	-0.01	
84	4.15	0.846	1	1	-0.01	
85	4.2	0.846	1	1	0	
86	4.25	0.846	1	1	0	
87	4.3	0.846	1	1	-0.02	
88	4.35	0.844	1	1	-0.06	
89	4.4	0.84	1	1	-0.08	
90	4.45	0.836	1	1	-0.07	
91	4.5	0.833	1	1	-0.06	
92	4.55	0.83	1	1	-0.07	
93	4.6	0.826	1	1	-0.11	
94	4.65	0.819	1	1	-0.15	
95	4.7	0.811	1	1	-0.12	
96	4.75	0.807	1	1	-0.04	
97	4.8	0.807	1	1	0.03	
98	4.85	0.81	1	1	0.06	
99	4.9	0.813	1	1	0.06	
100	4.95	0.816	1	1	0.04	
101	5	0.817	1	1	NAN	
1 0
1 524032 0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0 0.05 5 1 0 -1 0 1 0 1 0 0 1
1
Standard
1 0 0 5 3 0 0 1 6 0 0 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0
0
58432 
0