CL4
180 0.1
Index
n

0 21 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 1 1
Zeit
t
s
0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Frequenz
f
Hz
0 5 1 0 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 1 1
1 1
524060 1 0 1
1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 22 29 297 140 0.4891304348 0 0
Kraft
F_A1
mN
-100 100 50 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5 1 1
3 63
1	0	38.3	
2	0.1	38.5	
3	0.2	38.5	
4	0.3	38.7	
5	0.4	39	
6	0.5	38.8	
7	0.6	38.3	
8	0.7	38.6	
9	0.8	38.4	
10	0.9	38.1	
11	1	38.3	
12	1.1	38.8	
13	1.2	38.5	
14	1.3	38.1	
15	1.4	38.5	
16	1.5	39	
17	1.6	39	
18	1.703	38.7	
19	1.8	38.8	
20	1.9	38.6	
21	2	38.4	
NAN	NAN	NAN	
1	0	28.8	
2	0.101	28.3	
3	0.201	28	
4	0.301	28.6	
5	0.401	28.9	
6	0.501	28.7	
7	0.601	28.5	
8	0.701	28.7	
9	0.801	28.9	
10	0.901	28.7	
11	1.001	28.6	
12	1.101	28.8	
13	1.201	29.1	
14	1.301	29.3	
15	1.401	28.8	
16	1.501	28.8	
17	1.601	28.6	
18	1.701	28.8	
19	1.801	29.2	
20	1.901	29.2	
NAN	NAN	NAN	
1	0	16.5	
2	0.101	16.5	
3	0.201	16.6	
4	0.301	16.5	
5	0.401	16.9	
6	0.501	16.7	
7	0.601	16.5	
8	0.701	16.6	
9	0.801	16.7	
10	0.901	16.8	
11	1.001	16.6	
12	1.101	16.3	
13	1.201	16.6	
14	1.301	16.6	
15	1.401	16.8	
16	1.501	16.7	
17	1.601	16.8	
18	1.701	16.8	
19	1.801	16.9	
20	1.901	16.8	
1 0
1 524060 0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
1 0.1 2 1 0 -1 0 1 0 1 0 0 1
1
Standard
1 0 0 2 3 0 0 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0
0
58432 
0