CL4
180 0.1
Index
n

0 21 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 1 1
Zeit
t
s
0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Frequenz
f
Hz
0 5 1 0 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 1 1
2 1
524073 1 -0.36 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 110 145 297 140 0.4891304348 0 0
Weg
s_A1
m
0 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0.631 1 1
10 2 0 0
20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 2500 0 0 0 0 132 174 297 140 0.4891304348 0 0
neue Größe
v
m/s
0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -0.005 0 1
4 20
1	0	-0.0045	NAN	
2	0.101	-0.004	0.004975124378	
3	0.201	-0.0035	0	
4	0.301	-0.004	-0.01	
5	0.401	-0.0055	0.115	
6	0.501	0.019	0.4825	
7	0.601	0.091	0.9	
8	0.701	0.199	1.2475	
9	0.801	0.3405	1.49	
10	0.901	0.497	1.6175	
11	1.001	0.664	1.67	
12	1.101	0.831	1.7025	
13	1.201	1.0045	1.725	
14	1.301	1.176	1.725	
15	1.401	1.3495	-2.395	
16	1.501	0.697	-3.3225	
17	1.601	0.685	-0.095	
18	1.701	0.678	-0.335	
19	1.801	0.618	-0.005	
20	1.901	0.677	NAN	
1 0
1 524073 0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
1 0.1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1
Standard
1 0 0 2 3 0 -0.1481481481 1.851851852 4 0 0 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0
0
58432 
0