CouraTello
Willkommen bei CouraTello
Sie befinden sich hier auf der Web-Site des weltweit führenden Anbieters (74% Marktanteil).
Kein Wunder bei den Tarifen, den ISDN-Möglichkeiten und den Mietkonditionen.
Unsere Tarife:
GermanCouraCall | <-------- | Zeittakt (Sek.) | -----------------> | |
bisher | bisher | seit1.1. | ||
Mo.-Fr. | Region300 | Fern | GermanCouraCall | |
Freizeit | 5-9 Uhr | 32,5 | 31,5 | 33,0 |
Vormittag | 9-12 Uhr | 23,0 | 22,0 | 24,0 |
Nachmittag | 12-18-Uhr | 24,0 | 23,5 | 25,5 |
Freizeit | 18-21Uhr | 32,5 | 31,5 | 35,5 |
Mondschein | 21-2 Uhr | 46,0 | 40,0 | 47,0 |
Nacht | 2-5 Uhr | 130,0 | 130,0 | 132,5 |
Sa./So. | ||||
Wochenend | 5-21 Uhr | 32,5 | 31,5 | 40,5 |
Mondschein | 21-5 Uhr | 46,0 | 40,0 | 47,5 |
GlobalCouraCall | Zeittakt (Sek.) | ---------> | ||
bisher | seit1.1. | |||
Frankreich | Standardtarif | Mo.-F. 8-18 Uhr | 17,50 | 18,60 |
Spartarif | Mo.-Fr. 18-8 Uhr | 19,00 | 20,00 | |
Spartarif | Sa.-So. 0-24 Uhr | 19,00 | 20,00 | |
USA/ |
Standardtarif | Mo.-So. 14-3 Uhr | 15,00 | 18,60 |
Kanada |
Spartarif | Mo.-So. 3-14 Uhr | 15,58 | 20.10 |
Türkei | Standardtarif | Mo.-So. 0-24 Uhr | 15,63 | - |
Standardtarif | Mo.-So. 8-20 Uhr | - | 16,67 | |
Spatrarif | Mo.-So. 20-8 Uhr | - | 17,50 |