Weg des Blutes durch den Körper
Anlage 13:
Weg des Blutes durch den Körper
rechter Vorhof | linker Vorhof |
rechte Herzkammer | linke Herzkammer |
Lungenarterien | Lungenvenen |
Lungenkapillaren | Aorta |
Arterien | Körperkapillaren |
Venen | obere und untere Hohlvene |
Segelklappe | Segelklappe |
Taschenklappe | Taschenklappe |
Schneide die Begriffe aus und klebe sie auf farbiges Tonpapier.
Benutze dabei folgende Farben für das Tonpapier:
rot | = | sauerstoffreich |
blau | = | sauerstoffarm |
violett | = | gemischt in den Kapillaren |
gelb | = | Herzklappen |
Dann ordne die Kärtchen in der Reihenfolge, in welcher das Blut durch den Körper fließt.
Weg des Blutes durch den Körper: Herunterladen [pdf][65 KB]