Zur Hauptnavigation springen [Alt]+[0] Zum Seiteninhalt springen [Alt]+[1]

Lösung


Geschoss Ansicht Länge Breite Fläche
    in m in m in m²
EG Süd 3,5 1,8 6,3
    2 1,2 2,4
    1,9 2 3,8
  West 1,7 2 3,4
    2 2,2 4,4
    2 1,2 2,4
  Nord 0,5 0,8 0,4
    0,5 0,8 0,4
    0,5 0,8 0,4
    2 1 2
    1,5 1,3 1,95
  Ost 1,3 1,3 1,69
    1,3 1,3 1,69
    1,5 1,3 1,95
    2 2 4
OG Süd 0,7 1,3 0,91
    0,7 1,3 0,91
    0,7 1,3 0,91
    1 2 2
    0,7 1,3 0,91
    0,7 1,3 0,91
    0,7 1,3 0,91
    1 1,3 1,3
  West 0,8 1,3 1,04
    1 2 2
    1,7 1,3 2,21
  Nord 0,7 1 0,7
    0,8 2 1,6
    0,8 2 1,6
    0,8 2 1,6
  Ost 1,5 1,3 1,95
    0,7 1,3 0,91
    1 1,3 1,3
1DG Süd 1 0,7 0,7
    1 0,7 0,7
  Nord 1 0,7 0,7
    1 0,7 0,7
Summe 63,65



01_flaechen_lsg [pdf][68 KB]
01_flaechen_lsg [xlsx][11 KB]

 

Weiter zu

Energiearten