Zusammenfassung und Lösung
Vorgänge an den Plattenrändern
✎ | ←→ | →← | ↑↓ | ||||||
Plattenbewegung | |||||||||
Art derPlattengrenze | |||||||||
Schematischer Schnitt | |||||||||
Relief | |||||||||
plattentektonische Vorgänge | |||||||||
zusätzlicher Platten-antrieb | |||||||||
regionales Beispiel | |||||||||
Gefahr Erdbeben | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine |
Gefahr Vulkanismus | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine |
Vorgänge an den Plattenrändern
Erwartungshorizont
✎ | ←→ | →← | ↑↓ | ||||||
Plattenbewegung | voneinander weg (divergent) | aufeinander zu (konvergent) | aneinander vorbei | ||||||
Art der Plattengrenze | konstruktiv | destruktiv | konservativ | ||||||
Schematischer Schnitt | |||||||||
Relief | mittelozeanischer Rücken | Tiefseerinne | Transformstörung | ||||||
plattentektonische Vorgänge | Magma tritt an die Meeresbodenoberfläche, erkaltet und bildet neue ozeanische Kruste | ozeanische Kruste taucht aufgrund höherer Dichte unter die kontinentale Kruste und wird aufgeschmolzen | Aufbau von Spannung durch gestörte Plattenbewegung und ruckartiges Lösen der Spannung in Form von Erdbeben | ||||||
zusätzlicher Plattenantrieb | Rückendruck | Plattenzug | nein | ||||||
regionales Beispiel | mittelatlantischer Rücken und Island, beteiligte Platten: Nordamerikanische Platte und eurasische Platte | Tiefseerinne an der Westküste Südamerikas, beteiligte Platten: Nazca-Platte und südamerikanische Platte | San-Andreas-Störung in Kalifornien, beteiligte Platten: Nordamerikanische Platte und Pazifische Platte | ||||||
Gefahr Erdbeben | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine |
Erdbeben durch Vulkanismus | Spannungsaufbau durch Plattenbewegung, zunehmende Herdtiefe des Bebens | Spannungsaufbau durch Plattenbewegung | |||||||
Gefahr Vulkanismus | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine | hohe | geringe | keine |
vorwiegend submariner Vulkanismus | Vulkanismus auf kontinentaler Kruste | kein Vulkanismus durch konservative Bewegung |
Schülermaterial: Endogene und exogene Prozesse Herunterladen [pdf][440 KB]