Zur Hauptnavigation springen [Alt]+[0] Zum Seiteninhalt springen [Alt]+[1]

M3

M 3 Verdienste in verschiedenen Berufen 2016
 
Ranking Beruf/Arbeit Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro auf Basis von 38 Wochenstunden (circa-Werte)
Gesamt West Ost Männer Frauen
  Alternpfleger/in 2.290 2.400 1.900 2.320 2.290
  Architekt/in 3.310 3.370 2.970 3.480 3.050
  Bankkauffrau/-mann 3.890 3.920 3.620 4.150 3.430
  Callcenter Agent, Call Center Operator/in 2.230 2.380 1.840 2.320 2.150
  Chemiker/in 5.160 5.300 4.260 5.350 4.420
  Friseur/in 1.630 1.630 1.650 1.470 1.640
  IT-Berater/in 4.610 4.640 4.170 4.660 4.370
  Kassierer/in im Einzelhandel 2.020 2.040 1.890 1.650 2.040
  Rechtsanwalt/anwältin (angestellt) 4.220 4.320 3.760 4.520 3.700
  Rechtsanwaltsgehilfe/in 2.260 2.360 1.870 2.620 2.240
  Sozialarbeiter/in 3.150 3.270 2.630 3.350 2.940
  Steuerberater/in 4.540 4.560 4.330 4.720 4.220
Nach https://www.lohnspiegel.de/html/veroeffentlichungen.php; entnommen [15.06.17] Aufgaben in Partnerarbeit:
  1. Bestimmt die Wertschätzung der in M 3 aufgeführten Berufe, die sie Eurer Meinung nach zur Zeit in der Gesellschaft haben und erstellt ein entsprechendes Ranking.
  2. Erarbeitet Bedingungen, die derzeit erfüllt sein müssen, damit eine Tätigkeit besonders stark oder besonders wenig anerkannt wird.

Was ist eine gute Arbeit?: Herunterladen [docx][85 KB]

Was ist eine gute Arbeit?: Herunterladen [pdf][1 MB]

 

Weiter zu M4