Überblick über die Materialien
Material | Anmerkungen |
Materialien: 200_stoffwechselprozesse_allgemein
20000_dok_allgemeine_vorbemerkungen | Allgemeine Informationen zur Unterrichtseinheit Stoffwechselprozesse, Überblick über die verwendeten Materialien, Lernvoraussetzungen |
20001_p_stoffwechselprozesse | Präsentation als Überblick zur Unterrichtssequenz; Information für Lehrkräfte |
Materialien: 201_chloroplast
20100_dok_unterrichtsgang_chloroplast | Informationen für Lehrkräfte zur Doppelstunde Eingangsdiagnostik/ Struktur und Funktion des Chloroplasten |
20101_p_eingangsdiagnostik | Interaktives Assessment mit individuellem Feedback, das die relevanten Inhalte aus 7/8 und 9/10 beinhaltet |
20102_mat_infografik_FS_mittelstufe | Infografik zu den Grundlagen der Fotosynthese, kann bei größeren Defiziten (→ Assessment) zur Wiederholung der wichtigsten Inhalte aus 7/8 und 9/10 benutzt werden |
20103_p_chloroplast | Präsentation (Einstieg, Schülerinstruktion) zu Struktur und Funktion der Chloroplasten |
20104_ab_chloroplast | Schülerarbeitsblatt zu Struktur und Funktion der Chloroplasten |
Materialien: 202_chlorophyllextraktion
20200_dok_unterrichtsgang_chlorophyllextraktion | Informationen für Lehrkräfte zur Doppelstunde Chlorophyllextraktion und Dünnschichtchromatographie (Praktikum) |
20201_ab_chlorophyllextraktion_dc | Schülerarbeitsblatt zum Praktikum |
20202_dok_GBU_chlorophyllextraktion | Beispiel-GBU zum Praktikum (muss für die eigene Schule neu erstellt werden!) |
Materialien: 203_absorptions_u_wirkungsspektrum
20300_dok_unterrichtsgang_absorptions_wirkungsspektrum | Informationen für Lehrkräfte zur Doppelstunde Absorptionsspektrum/ Auslöschung bestimmter Spektralbereiche durch Chlorophyll/ Rotfluoreszenz von Chlorophyll (Demonstrationsversuche) |
20301_p_spektrum_fluoreszenz_engelmann | Präsentation (Vernetzung der Praktikumsinhalte mit den Demonstrationsversuchen, Schülerinstruktion) |
20302_ab_spektrum_fluoreszenz | Schülerarbeitsblatt (Auswertung Demonstrationsversuche) |
20303_ab_engelmann | Schülerarbeitsblatt zum Wirkungsspektrum der Fotosynthese |
Materialien: 204_teilreaktionen_FS
20400_dok_unterrichtsgang_teilreaktionen_FS | Informationen für Lehrkräfte zur Doppelstunde Teilreaktionen der Fotosynthese |
20401_ab_fotoreaktion | Schülerarbeitsblatt zur Erarbeitung der Fotoreaktion (Gruppe 1); Dateien 20402, 20408 und 20409 notwendig |
20402_mat_teilabbildungen_fotoreaktion | Teilabbildungen als Legekärtchen, um die Vorgänge der Fotoreaktion schematisch darstellen zu können |
20403_ab_fotoreaktion_lsg | Lösungsvorschläge zu den Aufgaben des Schülerarbeitsblatts |
20404_mat_teilabbildungen_fotoreaktion_lsg | Lösungsvorschlag für Schema zur Fotoreaktion (Gesamtbild bereits in Datei 20403 enthalten) |
20405_ab_synthesereaktion | Schülerarbeitsblatt zur Erarbeitung der Synthesereaktion (Gruppe 2); Dateien 20406 bei Bedarf, 20408 und 20409 notwendig |
20406_ab_synthesereaktion_hilfen | Hilfen zur Bearbeitung des Schülerarbeitsblatts 20405 |
20407_ab_synthesereaktion_lsg | Lösungsvorschläge zu den Aufgaben des Schülerarbeitsblatts |
20408_mat_info_1+2 | Hintergrundinformationen zu den beiden wichtigen Überträgermolekülen NADPH und ATP |
20409_mat_historische_experimente | Materialien 1-5 behandeln zur Vertiefung historische Experimente zur Erforschung der Fotosynthese, Material 6 gibt chemische Hintergründe zum Verständnis der Reduktion im Calvin-Zyklus |
20410_mat_historische_experimente_lsg | Lösungsvorschläge zu den Aufgaben der vertiefenden Materialien 1-6 |
Materialien: 205_energiespeicherung
20500_dok_unterrichtsgang_energiespeicherung | Informationen für Lehrkräfte zur Doppelstunde |
20501_p_staerkesynthese | unterrichtsbegleitende Präsentation (Instruktion) |
20502_ab_staerkesynthese | Schülerarbeitsblatt mit Lösungshinweisen und gestuften Hilfen |
20503_dok_GBU_staerkesynthese | Beispiel-GBU zum Praktikum (muss für die eigene Schule neu erstellt werden!) |
Vorbemerkungen: Herunterladen [docx][441 KB]
Vorbemerkungen: Herunterladen [pdf][277 KB]
Weiter zu Roter Faden