Text- und Medienkompetenz
Bildungsplan 2016 Gymnasium G8 - Französisch als zweite Fremdsprache 3.1.4 Text- und Medienkompetenz |
|||
Standardraum A1(*) | 2. Fremdsprache Klassen 6/7/8 (A2) |
2. Fremdsprache Klassen 9/10 (B1+) |
2. Fremdsprache Klassen 11/12 (B2) |
Die Schülerinnen und Schüler können sprachlich und inhaltlich sehr einfache fiktionale und nichtfiktionale Texte mit Unterstützung verstehen. Sie können kurze und syntaktisch sehr einfache Texte über das Alltagsleben verfassen. Sie nutzen mit Unterstützung ausgewählte Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung. Es wird von dem erweiterten Textbegriff ausgegangen. Als Texte werden demnach alle mündlichen, schriftlichen und visuellen Produkte in ihrem jeweiligen kulturellen und medialen Kontext verstanden, die analog oder digital vermittelt werden. |
Die Schülerinnen und Schüler können sprachlich und inhaltlich einfache fiktionale und nichtfiktionale Texte verstehen und verfassen. Sie können syntaktisch einfache Texte über ihr Alltagsleben und zu Themen ihres persönlichen Erfahrungshorizonts verfassen. Sie nutzen zunehmend selbständig ausgewählte Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung. Es wird von dem erweiterten Textbegriff ausgegangen. Als Texte werden demnach alle mündlichen, schriftlichen und visuellen Produkte in ihrem jeweiligen kulturellen und medialen Kontext verstanden, die analog oder digital vermittelt werden. |
Die Schülerinnen und Schüler können fiktionale und nichtfiktionale Texte zunehmend eigenständig analysieren, verfassen und in Ansätzen in ihrem kulturellen Kontext deuten sowie ihre Deutungshypothesen am Text belegen. Sie können strukturierte Texte zu vertrauten Themen verfassen. Sie nutzen und reflektieren zunehmend kritisch verschiedene Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung. Es wird von dem erweiterten Textbegriff ausgegangen. Als Texte werden demnach alle mündlichen, schriftlichen und visuellen Produkte in ihrem jeweiligen kulturellen und medialen Kontext verstanden, die analog oder digital vermittelt werden. |
Die Schülerinnen und Schüler können sprachlich und inhaltlich komplexe fiktionale und nichtfiktionale Texte analysieren, sachgerecht in ihrem kulturellen Kontext interpretieren sowie ihre Deutungshypothesen am Text belegen. Sie können klar strukturierte, differenzierte Texte auch zu weniger vertrauten Themen verfassen. Sie nutzen und reflektieren kritisch verschiedene Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung. Es wird von dem erweiterten Textbegriff ausgegangen. Als Texte werden demnach alle mündlichen, schriftlichen und visuellen Produkte in ihrem jeweiligen kulturellen und medialen Kontext verstanden, die analog oder digital vermittelt werden. |
Die Schülerinnen und Schüler können | Die Schülerinnen und Schüler können | ||
(1) erarbeitete fiktionale und nichtfiktionale Texte sinndarstellend vortragen | (1) auch längere Textabschnitte mit bekanntem Vokabular sinndarstellend vortragen | (1) auch längere Textabschnitte mit bekanntem und stellenweise unbekanntem Vokabular sinndarstellend vortragen | (1) auch längere Textabschnitte mit bekanntem und auch unbekanntem Vokabular sinndarstellend vortragen |
(2) einfache didaktisierte fiktionale und nichtfiktionale Texte verstehen und die zentralen Aussagen gegebenenfalls unter Anleitung wiedergeben | (2) syntaktisch einfache authentische oder didaktisierte fiktionale und nichtfiktionale Texte verstehen und auf Grund von Vorgaben kurz mündlich und schriftlich zusammenfassen | (2) authentische oder leicht adaptierte fiktionale und nichtfiktionale Texte verstehen und eigenständig mündlich und schriftlich strukturiert zusammenfassen, dabei sowohl Global- als auch Detailverstehen berücksichtigen | (2) sprachlich und inhaltlich auch komplexere fiktionale und nichtfiktionale Texte verstehen und mündlich und schriftlich strukturiert zusammenfassen, dabei sowohl Global- als auch Detailverstehen berücksichtigen |
(3) Aussagen und Handlungsstrukturen eines Textes zum eigenen Erfahrungshorizont bzw. Alltagswissen sowie den eigenen kulturellen Kenntnissen in Beziehung setzen; nichtfiktionalen Texten gegebenenfalls mit Unterstützung die zentrale Botschaft entnehmen | (3) Aussagen und Handlungsstrukturen eines Textes zum Alltagswissen und den eigenen kulturellen Kenntnissen in Beziehung setzen, die entnommenen Informationen nach ihrer Relevanz ordnen (z.B. Zwischenüberschriften), einfache Zusammenhänge erkennen; nichtfiktionalen Texten die zentrale Botschaft entnehmen | (3) Aussagen und Handlungsstrukturen eines Textes zu ihrem themenspezifischen und interkulturellen Wissen in Beziehung setzen, Zusammenhänge herstellen; unter zunehmender Berücksichtigung von Aspekten wie z.B. Personenkonstellation, These und Argument können sie Deutungshypothesen bilden sowie Leerstellen füllen | (3) Aussagen und Handlungsstrukturen eines Textes zu ihrem themenspezifischen, historischen, sozialen und interkulturellen Zusammenhängen mündlich und schriftlich interpretieren, Deutungshypothesen bilden, am Text überprüfen sowie Leerstellen sachgerecht füllen |
(4) sehr leicht erkennbare optische Gestaltungsmittel benennen (z.B. Farben, Hervorhebungen) | (4) leicht erkennbare optische und akustische Gestaltungsmittel benennen | (4) einfache sprachliche, optische und akustische Gestaltungsmittel erkennen, benennen und ihre Wirkung erklären (z.B. Werbung) | (4) sprachliche, optische und akustische Gestaltungsmittel erkennen, benennen und ihre Wirkung interpretieren (z.B. Werbung) |
(5) zu Texten aus dem eigenen Erfahrungshorizont die eigene Meinung äußern | (5) zu Texten aus dem eigenen Erfah-rungshorizont oder mit vertrauter Thematik in einfacher Form mündlich und schriftlich Stellung beziehen | (5) Texte mit weitgehend vertrauter Thematik mündlich und schriftlich gegebenenfalls unter Anleitung analysieren, begründet Stellung beziehen und die eigenen Deutungshypothesen am Text belegen | (5) Texte auch mit weniger vertrauter Thematik mündlich und schriftlich analysieren, deuten, differenziert Stellung beziehen und die eigenen Deutungshypothesen am Text belegen |
(6) in [7/8] | (6) die Perspektive einer Figur in einem fiktionalen Text übernehmen und sich aus deren Sicht zu Ereignissen und Personen mündlich und/oder schriftlich äußern | (6) die Perspektiven und Handlungsmuster von Akteuren, Charakteren und Figuren zunehmend eigenständig analysieren, die Perspektive einer Figur in einem fiktionalen Text übernehmen und aus deren Sicht mündlich und/oder schriftlich Stellung nehmen (z.B. zu Ereignissen, anderen Personen) | (6) die Perspektiven und Handlungsmuster von Akteuren, Charakteren und Figuren analysieren, die Perspektive einer Figur in einem fiktionalen Text übernehmen und aus deren Sicht mündlich und/oder schriftlich differenziert Stellung nehmen (z.B. zu Ereignissen, anderen Personen) |
(7) erarbeitete fiktionale und nichtfiktionale Texte zur gelenkten mündlichen und schriftlichen Textproduktion nutzen (Dialog) | (7) vertraute fiktionale und nichtfiktionale Texte zur gelenkten Textproduktion mündlich und schriftlich nutzen (z.B. Dialog) | (7) vertraute fiktionale und nichtfiktionale Texte mündlich und schriftlich zur zunehmend eigenständigen Textproduktion bzw. zur kreativen Um- oder Neugestaltung nutzen (z.B. Dialog, Blog, innerer Monolog, Kurzbiographie, anderer Schluss, anderer Handlungsverlauf) | (7) vertraute fiktionale und nichtfiktionale Texte mündlich und schriftlich zur Textproduktion bzw. zur kreativen Um- oder Neugestaltung nutzen (z.B. Dialog, Blog, innerer Monolog, Kurzbiographie, anderer Schluss, anderer Handlungsverlauf) |
(8) [in 7/8] | (8) gehörte und gesehene Informationen aufeinander beziehen und in ihrem Zusammenhang verstehen (z.B. Filmausschnitt) | (8) gehörte und gesehene Informationen aufeinander beziehen und gegebenenfalls mit Unterstützung in ihrem kulturellen Zusammenhang erklären (z.B. Spielfilmsequenz) | (8) gehörte und gesehene Informationen aufeinander beziehen und gegebenenfalls mit Unterstützung in ihrem kulturellen Zusammenhang erklären (z.B. Analyse einer kurzen Filmszene) |
(9) ausgewählte Medien – auch digitale – unter anderem zur Kommunikation nutzen. | (9) ausgewählte Medien – auch digitale – sowie die durch sie vermittelten In-halte nutzen | (9) Medien sowie die durch sie vermittelten Inhalte nutzen und zunehmend kritisch kommentieren (z.B. bei der Internetrecherche für ein Praktikum oder einen Ferienjob im frankophonen Ausland) | (9) Medien sowie die durch sie vermittelten Inhalte nutzen und kritisch kommentieren (z.B. bei der Internetrecherche für ein Praktikum oder einen Ferienjob im frankophonen Ausland) |
(10) [in 7/8] | (10) Arbeitsergebnisse mit geeigneten Medien – auch digitalen – gestalten und auf einfache Weise präsentieren. | (10) Arbeitsergebnisse mit geeigneten Medien gestalten und sach- und adressatengerecht sowie zielgerichtet präsentieren | (10) Arbeitsergebnisse mit geeigneten Medien gestalten und sach- und adressatengerecht sowie zielgerichtet präsentieren |
Strategien und Methoden | Strategien und Methoden | ||
(11) [in 9/10] | (11) [in 9/10] | (11) Hilfsmittel, Techniken und Methoden zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen, textuellen und medialen Verstehen und Produzieren von Texten | (11) Hilfsmittel, Techniken und Methoden zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen, textuellen und medialen Verstehen und Produzieren von Texten |
(*) unter Zuhilfenahme der Klassen 5/6 (GeR-Niveau A1) des Bildungsplans 2016, Französisch als erste Fremdsprache
Synopse für die 2. Fremdsprache: Herunterladen [docx][214 KB]
Synopse für die 2. Fremdsprache: Herunterladen [pdf][925 KB]
Weiter zu Planungsraster