Materialien für den Versuchskasten
| Versuchskasten |
|
| Batterie | 1 |
| Batterieclip | 1 |
| Steckplatine | 1 |
| Glühlampe 6V/0,1A | 1 |
| Glühampenfassung E10 | 1 |
| Drucktaster | 2 |
| LED 5 mm | 8 |
| Diode | 1 |
| N-FET BUZ 11 | 3 |
| P-FET | 3 |
| Solarmotor mit Propeller | 1 |
| Reedschalter | 1 |
| Summer | 1 |
| Widerstand 100 Ω | 1 |
| Widerstand 220 Ω | 1 |
| Widerstand 470 Ω | 4 |
| Widerstand 1 kΩ | 1 |
| Widerstand 2,2 Ω | 1 |
| Widerstand 47 kΩ | 1 |
| Widerstand 10 kΩ | 1 |
| Widerstand 1 MΩ | 1 |
| Drehpotentiometer linear 220 Ω | 1 |
| Drehpotentiometer linear 100 kΩ | 1 |
| NTC 33 | 1 |
| Fotowiderstand | 1 |
| Bleistiftmine 0,5 mm | 1 |
| Bindedraht 2m auf Holzleiste | 1 |
|
|
|
| Bindedraht* 1m auf Holzleiste | 1 |
| Bindedraht* unbek. Länge auf Holzleiste | 1 |
|
|
|
| Solarzelle 0,5 V, 0,8 A |
|
|
|
|
| IC 4069 NICHT-Gatter |
|
| IC 4040 Binärzähler |
|
| Elko 4,7 mF | 1 |
|
|
|
| Lötpraktikum |
|
| Lochrasterplatine | 1 |
| Batterieclip | 1 |
| IC 4069 NICHT-Gatter | 1 |
| IC Sockel | 1 |
| Widerstand 470 Ω | 1 |
| Widerstand 4,7 MΩ | 1 |
| Kondensator 100 nF | 1 |
| LED 5 mm | 1 |
| Stecker/Steckleiste | 1 |
Materialien für den Versuchskasten: Herunterladen [ods][15 KB]
Weiter zu Blinkschaltung