M 17 Komponenten der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Verwendung des Inlandsprodukts | Mrd €, in jew. Preisen | % |
Private Konsumausgaben | 1.391,60 | 58,61 |
Konsumausgaben des Staates | 475,30 | 20,02 |
Ausrüstungen | 154,90 | 6,52 |
Bauten | 226,90 | 9,56 |
Sonstige Anlagen | 26,90 | 1,13 |
Vorratsveränderungen | -17,90 | -0,75 |
Inländische Verwendung | 2.257,60 | 95,08 |
Außenbeitrag | 116,90 | 4,92 |
Exporte | 1.006,50 | |
Importe | 889,60 | |
Bruttoinlandsprodukt | 2.374,50 |
(C) Tabelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Sept. 2012 Tab. X.1, S. 61* und Statistisches Bundesamt;
eigene Berechnungen (%-Werte).
Weiter: M 18 Bestimmungsgründe der robusten Beschäftigungsdynamik
Skript: Herunterladen [9,1 MB] als pdf [3,2 MB]
Präsentation: Herunterladen [3,7 MB] als pdf [0,7 MB]