M 26 Was leistet der Bündelungsansatz zur Integration der Bildungsstands?
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
2.1 Markt und Staat
Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | |||
Ja | z.T. | Nein | |||
2.1.1 | die Dynamik der Marktwirtschaft anhand einzelner Aspekte beschreiben; | ||||
2.1.2 | ökologische und gesellschaftliche Folgeprobleme erläutern; | ||||
2.1.3 | zu Grundpositionen in der Debatte über die Rolle des Staates in der Marktwirtschaft Stellung nehmen. | ||||
2.2 Aufgaben der
Stabilisierungspolitik
Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | |||
Ja | Nein | z.T. | |||
2.2.1 | Verlauf und aktuellen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung mithilfe ausgewählter Indikatoren darstellen; | ||||
2.2.2 | daraus den aktuellen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf ableiten und erklären; | ||||
2.2.3 | die Diskussion um die Erweiterung des wirtschaftspolitischen Zielkatalogs (Magisches Viereck) erläutern und dazu Stellung nehmen; | ||||
2.2.4 | Aufgabenbereiche der Stabilisierungspolitik (Wachstumspolitik, Konjunkturpolitik, Strukturpolitik) unterscheiden; | ||||
2.2.5 | Leistung und Reichweite der Instrumente der Wirtschaftspolitik analysieren und bewerten; | ||||
2.2.6 | Zielvorgaben und Zielerfüllung in der Geld- und Fiskalpolitik darstellen. | ||||
2.3 Globalisierung und Strukturwandel
Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | |||
Ja | Nein | z.T. | |||
2.3.1 | anhand von Tabellen beziehungsweise Grafiken Entwicklungen der Weltwirtschaft darstellen; | ||||
2.3.2 | in einem Überblick Dimensionen und Erscheinungsformen des Globalisierungsprozesses erläutern; | ||||
2.2.3 | Erklärungsansätze für Globalisierung vergleichen und beurteilen; | ||||
2.3.4 | die Chancen und Risiken einer zunehmenden Verflechtung und Interdependenz der Weltwirtschaft darstellen und erörtern; | ||||
2.3.5 | Gestaltungsmöglichkeiten nationaler und internationaler Politik erörtern und dabei die Rolle der Nationalstaaten beurteilen. |
Weiter:
Geldpolitik: Operationalisierung des Standards
Skript: Herunterladen [9,1 MB] als pdf [3,2 MB]
Präsentation: Herunterladen [3,7 MB] als pdf [0,7 MB]