M 16 Was leistet der Bündelungsansatz in dieser Fallanalyse?
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
3.1 Politische Teilhabe und Demokratie Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | ||||
Ja | z.T. | Nein | ||||
3.1.1 | die institutionalisierte politische Partizipation als wesentliche Grundlage legitimer demokratischer Herrschaft darstellen und im Überblick beschreiben; | |||||
3.1.2 | direkte und indirekte Teilhaberechte (Artikel 5, 8, 9, 20, 21, 28 GG) sowie die verschiedenen Ebenen der Teilhabe (Europäischen Union, Bund, Länder, Gemeinden) differenziert darstellen; | |||||
3.1.3 | die Bedeutung der Medien für die politische Teilhabe erläutern und die Kritik an den Medien beurteilen; | |||||
3.1.4 | die Funktion der Parteien in der repräsentativen Demokratie erläutern; | |||||
3.1.5 | den Wandel des Parteiensystems erklären; | |||||
3.1.6 | die Kritik an den Parteien und am Parteienstaat überprüfen; | |||||
3.1.7 | [das] Wahlrecht und Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland erklären; | |||||
3.1.8 | eine aktuelle Wahl anhand ausgewählter Faktoren analysieren; | |||||
3.1.9 | repräsentative und plebiszitäre Demokratiekonzeptionen definieren und vergleichen; | |||||
3.1.10 | die Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie bewerten; | |||||
3.1.11 | den Zusammenhang zwischen Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement sowie Zivilcourage und der Zukunft der Demokratie untersuchen und beurteilen. | |||||
3.2 Gewaltenteilung und Kontrolle politischer Herrschaft Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | ||||
Ja | Nein | z.T. | ||||
3.2.1 | Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland anhand des Grundgesetzes erklären (Artikel 20, 43, 63, 67 GG); | |||||
3.2.2 | verschiedene Kontrollmöglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie benennen; | |||||
3.2.3 | die Kontrolle politischer Herrschaft in Verfassungsrecht (Grundgesetz) und Verfassungswirklichkeit (Bundesrepublik Deutschland) vergleichen; | |||||
3.2.4 | die Rolle von Regierung, Mehrheits- und Minderheitsfraktionen bei der parlamentarischen Kontrolle beschreiben und anhand geeigneter Kategorien beurteilen; | |||||
3.2.5 | Gewaltenteilung und -kontrolle in der Europäischen Union darstellen; | |||||
3.2.6 | die Kontrollfunktion der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofes zur Einhaltung von EU-Recht bewerten; | |||||
3.2.7 | die Kontrollfunktionen des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestags vergleichen; | |||||
3.2.8 | die Wirksamkeit formeller und informeller Kontrolle auf nationaler und europäischer Ebene bewerten. | |||||
3.3 Politischer Entscheidungsprozess Die Schülerinnen und Schüler können ... |
Zuordnung:
Bündelungsansatz |
Realisiert? | ||||
Ja | Nein | z.T. | ||||
3.3.1 | das Gesetzgebungsverfahren nach dem Grundgesetz erläutern und mit der Verfassungswirklichkeit an einem aktuellen Beispiel vergleichen; | |||||
3.3.2 | Artikel 20 GG und neue Staatszielbestimmungen erläutern und beurteilen; | |||||
3.3.3 | staatliche Reformfähigkeit und Problemlösungsverfahren bewerten; | |||||
3.3.4 | diese mit der Problemlösungskompetenz der Europäischen Union vergleichen. | |||||
3.3.5 | Gestaltungsmöglichkeiten nationaler und internationaler Politik erörtern und dabei die Rolle der Nationalstaaten beurteilen. |
Weiter: | Literatur- und Quellenverzeichnis |
Skript: Herunterladen als pdf [0,2 MB]
Präsentation: Herunterladen
als pdf [180 KB]