Selbsteinschätzung 1
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Kreuzen Sie an, wie Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einschätzen
(bitte ehrlich sein)!
Kompetenz:
Ich kann ... |
Das kann ich gut | Damit habe ich Probleme | Das kann ich nicht |
---|---|---|---|
Messwerte in ein Koordinatensystem eintragen | |||
in einem Diagramm eine Ausgleichskurve zeichnen | |||
ein Diagramm aus Messwerten zeichnen | |||
Diagramme miteinander vergleichen | |||
Messwerte aus Diagrammen ablesen | |||
den Verlauf von Diagrammen in Worten beschreiben | |||
unbekannte Diagramme mithilfe ihrer Achsenbeschriftung verstehen und in Worten beschreiben | |||
die Steigung eines Diagrammes mit der Änderungsrate der zugehörigen Größe in Verbindung bringen | |||
die Steigung eines Diagrammes zeichnerisch bestimmen | |||
die Steigung eines Diagrammes rechnerisch bestimmen | |||
die Steigung eines Diagrammes physikalisch interpretieren | |||
aus einem Diagramm erkennen, ob eine Proportionalität vorliegt | |||
aus Messwerten erkennen, ob eine Proportionalität vorliegt | |||
Bewegungsdiagramme (s-t-, v-t-, und a-t-) unterscheiden | |||
Eigenschaften von Bewegungsdiagrammen benennen | |||
zu gegebenen s-/v-t-Diagrammen passende v-/a-/s-Diagramme zeichnen | |||
U-I-Kennlinien in Worten beschreiben | |||
Eigenschaften von |
Selbsteinschätzung 1: Herunterladen [pdf] [39 KB]