Selbsteinschätzung 2
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Tragen Sie mit
+
und
-
ein, welche Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) Sie bei den Aufgaben benötigt haben.
+
bedeutet:
Das konnte ich bei der Aufgabe gut
.
-
bedeutet:
Damit hatte ich bei der Aufgabe noch Schwierigkeiten
.
Kompetenz:
Ich kann ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwerte in ein Koordinatensystem eintragen | ||||||||||
in einem Diagramm eine Ausgleichskurve zeichnen | ||||||||||
ein Diagramm aus Messwerten zeichnen | ||||||||||
Diagramme miteinander vergleichen | ||||||||||
Messwerte aus Diagrammen ablesen | ||||||||||
den Verlauf von Diagrammen in Worten beschreiben | ||||||||||
unbekannte Diagramme mithilfe ihrer Achsenbeschriftung verstehen und in Worten beschreiben | ||||||||||
die Steigung eines Diagrammes mit der Änderungsrate der zugehörigen Größe in Verbindung bringen | ||||||||||
die Steigung eines Diagrammes zeichnerisch bestimmen | ||||||||||
die Steigung eines Diagrammes rechnerisch bestimmen | ||||||||||
die Steigung eines Diagrammes physikalisch interpretieren | ||||||||||
aus einem Diagramm erkennen, ob eine Proportionalität vorliegt | ||||||||||
aus Messwerten erkennen, ob eine Proportionalität vorliegt | ||||||||||
Bewegungsdiagramme (s-t-, v-t-, und a-t-) unterscheiden | ||||||||||
Eigenschaften von Bewegungsdiagrammen benennen | ||||||||||
zu gegebenen s-t- / v-t-Diagrammen passende v-t- / a-t- / s-t-Diagramme zeichnen | ||||||||||
U-I-Kennlinien in Worten beschreiben | ||||||||||
Eigenschaften von U-I-Kennlinien benennen |
Selbsteinschätzung 2: Herunterladen [pdf] [56 KB]