Mögliche Messwerterfassungssysteme und Sensoren
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Computergestützte Messwerterfassung und -auswertung lässt sich mit einer Vielzahl von Messwerterfassungs- und Auswertesystemen durchführen. Die meisten Lehrmittelfirmen bieten solche Systeme an. Messwerterfassungssysteme kann man auch mit Sensoren und entsprechender Hardware aus dem Elektronikfachmarkt selbst zusammenstellen.
Im Folgenden werden Messwerterfassungs- und Auswertesysteme einschließlich Sensoren verschiedener Firmen zusammengestellt, mit denen die beschriebene Einführung in die Arbeit mit diesen Systemen durchgeführt werden kann. Die beschriebenen Versuche wurden mit dem Pocket-CASSY der Firma LD-Didactic durchgeführt und getestet.
LD-Didactic
Messwerterfassungssystem: |
Pocket-CASSY
(in Verbindung mit Notebook) |
524 006 |
Software: |
CASSY-Lab oder CASSY-Lab 2
bzw. Upgrade |
524 220
524 220UP |
Benötigte Sensoren: | ||
Grundlegend: | UIP-Sensor | 524 0621 |
Lux-Sensor | 666 243 | |
Lux-Adapter S | 524 0511 | |
In Ergänzung: | Kombi-B-Sonde | 524 0381 |
Ultraschall-Bewegungssensor | 524 070 | |
Kombi-Lichtschranke | 337 462 | |
Kombi-Speichenrad | 337 464 | |
Timer-Box | 524 034 |
Vernier
Messwerterfassungssystem: |
LabQuest
(mit oder ohne Notebook) |
LABQ |
Ladestation | LQ-CRG | |
Oder: |
LabQuest Mini
(in Verbindung mit Notebook) |
LABLQ-MINI |
Software: | LoggerPro 3.8.2 oder neuer | LP |
Oder: | LoggerLite 1.5 oder neuer | |
Benötigte Sensoren: | ||
Grundlegend: | Spannungssensor | DVP-BTA |
Stromsensor 10 A | DCB-PTA | |
Lichtsensor | LS-BTA | |
In Ergänzung: | Magnetfeldsensor | MG-BTA |
Ultraschall-Bewegungssensor | MD-BTD | |
Drehbewegungssensor | RMV-BTD |
Phywe
Messwerterfassungssystem: |
Cobra4 Wireless-Link
(in Verbindung mit Notebook) |
12601-00 |
Cobra4 Wireless Manager | 12600-00 | |
Software: | Measure Cobra4 | 14550-61 |
Benötigte Sensoren: | ||
Grundlegend: | Electricity (Strom und Spannung) | 12644-00 |
Weather (Lichtsensor) | 12670-00 | |
In Ergänzung: | Tesla (Magnetfeldsensor) | 12652-00 |
Ultraschall-Bewegungssensor | nicht vorhanden | |
Timer-Counter | 12651-00 | |
Gabellichtschranke compact | 11207-20 | |
Adapter für Gabellichtschranke | 12651-01 |
CONATEX
Messwerterfassungssystem: |
XPlorer GLX
(mit oder ohne Notebook) |
1041001 |
Software: | Data Studio | 1041007_PC |
Benötigte Sensoren: | ||
Grundlegend: | PASPORT Strom-/Spannungssensor | 1041044 |
PASPORT Hochstromsensor 10 A | 1086000 | |
PASPORT Lichtsensor | 1077050 | |
In Ergänzung: | PASPORT 2-Axis Magnetic-Field-Sensor | 1042406 |
PASPORT Ultraschall-Bewegungssensor | 1041014 | |
PASPORT Dreh- und Bewegungssensor | 1041011 |
Download
Mögliche Messwerterfassungssysteme und Sensoren: Herunterladen [doc] [124 KB]
Weiter mit Einführende Versuche