5. Förderung
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
5.2 Beispiele für individuelle Förderung
- Individuelle Aufgaben für die einzelnen Lernenden
- Hausaufgabenbetreuung
- Rückversicherung durch Eltern
- Moodle-basiertes Lernprogramm
- Fördermaterialen der Verlage
- individuelle Beratung während individueller Lernzeiten
- Rückmeldungen als knappes Feed-back
- Sachbuch mit zusätzliche Informationen
- Zusätzliche Aufträge wie Folienüberarbeitung, Skizzen zeichnen, Fotos, Songtexte u. a.
5.2.1 Abgestufte Lernhilfen
- Den Lernern werden zu einer Aufgaben- oder Problemstellung Hilfen angeboten, abgestuft von schwach bis stark.
- Das Thema bzw. das Problem muss hinreichend viele Abstufungen zulassen.
- Die Schüler entscheiden selbst, ob und wann sie von den Hilfen Gebrauch machen.
- Sie appellieren an Eigenverantwortung, Selbstwertgefühl und an den Ehrgeiz der Schüler.
- Es empfiehlt sich die Hilfen in verschlossenen Briefumschlägen anzubieten.
- Das Öffnen stellt eine gewisse Hemmschwelle dar und spornt an, es ohne Hilfe zu versuchen.
Bildungsplan 2004 Biologie 6 Niveaukonkretisierung Vielfalt
Bestimmungsschlüssel
1 | Tier mit 4 Beinpaaren | → 2 |
Tier mit mehr als 4 Beinpaaren | → 4 | |
2 | Taster zu Scheren umgebildet | Pseudoskorpion |
Taster nicht zu Scheren umgebildet | → 3 | |
3 | Vorder- und Hinterleib getrennt | Webspinne |
Vorder- und Hinterleib nicht getrennt | Weberknecht | |
4 | Tier mit 7 Beinpaaren | → 5 |
Tier mit mehr als 9 Beinpaaren | → 6 | |
5 | Körper oval, Hinterleib dünner werdend | Mauerassel |
Körper länglich, Hinterleib mindestens genauso breit wie Rest des Körpers | Wasserassel | |
6 | Tier mit über 20 Beinpaaren | Erdläufer |
Tier mit weniger als 20 Beinpaaren | Steinkriecher |
Beispiel: Bestimmungsschlüssel
Frage 1 | Karte 1 |
Was bedeuten die Angaben mit den Ziffern? | Die Ziffern geben dir den Weg zur Bestimmung des Lebewesens an. Ist die Angabe mit der Ziffer 4 am Ende der Zeile richtig, so folgst du gleich zu den Informationen im Block 4. |
Frage 2 | Karte 2 |
Wie wende ich den Bestimmungsschlüssel an? | Bei einem Bestimmungsschlüssel hast du immer zwei Angaben, z. B. 1 oder -. Wähle die eine Aussage aus, die dir als die richtige erscheint. Die dahinter stehende Ziffer gibt dir die Information an, mit der du deine Bestimmungen weiter durchführst also z. B. 2 oder 4. |
Frage 3 | Karte 3 |
Wie erkenne ich Beinpaare? | Betrachte die gegliederten Körperanhänge. Das Tier bewegt sich damit am Boden oder im Wasser vorwärts. |
Frage 4 | Karte 4 |
Was sind Mundwerkzeuge? | Betrachte die gegliederten Körperanhänge. Das Tier bewegt sich nicht damit, oder nutzt diese zum Fühlen, Abtasten, sondern zum Fressen? |
Frage 5 | Karte 5 |
Welches sind die typischen Kennzeichen der Insekten? | Schaue dir in deinem Heft die Kennzeichen der Insekten an. |
Diagnose und Förderung: Herunterladen [pdf] [466 KB]
Weiter zu Take-Home-Message