M9 Bewertungskriterien
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Evaluación de la primera presentación
| Criterios |
|
|
|
|
|
|
| Lengua | Tu pronunciación y tu entonación son correctas. | |||||
| Tienes un vocabulario rico y adecuado. | ||||||
| Usas conectores para estructurar la presentación. | ||||||
| En general usas casi correctamente la gramática y la sintaxis. | ||||||
| Hablas con fluidez. | ||||||
| Se te entiende muy bien. | ||||||
| Conte-nido | Tu presentación tiene una estructura clara. | |||||
| Hay un o varios puntos culminantes. | ||||||
| Hay un hilo conductor. | ||||||
| El público aprende mucho sobre quién eres tú. | ||||||
| Estrategia | Has preparado apuntes útiles. | |||||
| Hablas libremente. | ||||||
| Hablas de manera viva. | ||||||
| Tienes un buen contacto visual con el público y usas mímica y gestos. | ||||||
M9 Bewertungskriterien: Herunterladen [docx] [78 KB]
M9 Bewertungskriterien: Herunterladen [pdf] [176 KB]