Tabelle Elektrodenpotenziale
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Elektrodenpotenziale bei 25° C in wässrigen Lösungen *)
Reduzierte Form
|
Oxidierte Form
|
Potenzial
|
Li | Li + | - 3,04 |
K | K + | - 2,94 |
Ca | Ca 2+ | - 2,87 |
Na | Na + | - 2,71 |
Mg | Mg 2+ | - 2,36 |
Al | Al 3+ | - 1,68 |
Mn | Mn 2+ | - 1,18 |
H 2 + 2 OH - | 2 H 2 O | - 0,83 |
Zn | Zn 2+ | - 0,76 |
Cr | Cr 3+ | - 0,74 |
S 2- | S (s) | - 0,45 |
Fe | Fe 2+ | - 0,44 |
H 2 + 2 OH - | 2 H 2 O | - 0,41 (bei pH= 7) |
Pb + SO 4 2 - | PbSO 4 (s) | - 0,36 |
Co | Co 2+ | - 0,28 |
Ni | Ni 2+ | - 0,24 |
Pb | Pb 2+ | - 0,13 |
H 2 | 2 H + | 0,00 |
Cu | Cu 2+ | + 0,34 |
4 OH - | O 2 + 2 H 2 O | + 0,40 |
2 I - | I 2 | + 0,54 |
H 2 O 2 | O 2 + 2 H + | + 0,68 |
Ag | Ag + | + 0,80 |
2 H 2 O | O 2 + 4 H + | + 0,83 (bei pH= 7) |
2 Br - | Br 2 | + 1,10 |
Pt | Pt 2+ | + 1,18 |
2 H 2 O | O 2 + 4 H + | + 1,23 |
2 Cl - | Cl 2 | + 1,36 |
Au | Au 3+ | + 1,42 |
Pb 2 + + 2 H 2 O | PbO 2 (s) + 4 H + | + 1,47 |
PbSO 4 (s) + 2 H 2 O | PbO 2 (s) + SO 4 2- + 4 H + | + 1,68 |
2 H 2 O | H 2 O 2 + 2 H + | + 1,76 |
2 F - | F 2 | + 2,89 |
*) Wenn nicht anders angegeben, liegen Standardbedingungen vor.
Tabelle Elektrodenpotenziale: Herunterladen [doc] [76 KB]
Tabelle Elektrodenpotenziale: Herunterladen [pdf] [24 KB]