Dati sulla Sardegna
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Superficie | kmq 24.090 (seconda isola del Mar Mediterraneo) |
Capoluogo | Cagliari (ca. 156.951 abitanti) |
Popolazione | ca. 1.700.000 |
Territorio | montagna 13%, collina 68 %, pianura 18% |
Clima | In generale mite, l’isola è molto ventilata (maestrale – il vento di Nord-Ovest che porta il fresco in inverno e d'estate mitiga il caldo e rende l'aria più respirabile). |
Acque | La Sardegna ha coste alte, rocciose, con poche eccezioni intorno a Cagliari, a Sud, e a Oristano, a ovest; le coste sarde sono famose in tutto il mondo per la bellezza delle piccole spiagge di sabbia spesso bianchissima. La Sardegna non è molto piovosa, e soprattutto ha lunghi mesi di siccità durante l’estate, per cui i fiumi non sono signficativi e spesso sono torrenti, secchi per alcuni mesi. Fiumi importanti sono il Tirso (135 km), che va dalle montagne sopra Nuoro ad Oristano e il fiume Fiumendoso (122 km) che nasce nel massiccio del Gennargentu e sfocia nel Mar Tirreno vicino a Muravera. Su vari fiumi e torrenti sono stati creati laghi artificiali che garantiscono acqua per tutto l’anno. |
Isole principali | San Pietro, Sant’Antioco, Asinara, La Maddalena |
Monti | In Sardegna non ci sono monti alti, perché si tratta di una terra antichissima (ben più antica della penisola italiana) e non ha vissuto gli sconvolgimenti che hanno creato il sistema alpino. Nel cuore dell’isola troviamo un gruppo di monti intorno ai 2000 metri, noti come Gennargentu (1834 m). |
Strade |
A nord c’è un asse che va da Olbia a Sassari e Alghero; da Sassari e da Olbia partono due strade verso sud, che si unificano sopra Oristano e da lì vanno fino a Cagliari.
Queste strade sono buone, ma il resto del sistema stradale sardo è molto ridotto, sia per la difficoltà di costruire strade in queste colline irregolari, con poche valli, sia per la tradizionale povertà dell’isola. Il sistema ferroviario è praticamente inesistente, se si escludono piccole ferrovie a binario unico. |
Geografia d’Italia per Stranieri,
Paolo E. Balboni, Maria Voltolina,
Guerra Edizioni, 2005, Perugia, p. 113
annotazioni:
r. 4 | roccioso,a | sost.: la roccia, sin.: il sasso, la pietra |
r. 8 | piovoso,a | sost.: la pioggia |
r. 9 | la siccità | quando il clima è molto secco |
r. 10 | il torrente | un piccolo fiume, un ruscello |
r. 23 | lo sconvolgimento | il perturbamento, quando tutto è in disordine |
r. 26 | l’asse (m) | die Verkehrsachse |
r. 30 | ridotto,a | misero,a; modesto,a |
Esercizio:
-
Riassumi i dati e scrivi quelli più importanti in questa tabella.
-
Ecco alcuni siti con delle mappe geografiche o stradali della Sardegna. Cerca i luoghi su queste mappe. Immagina di dover inventare un percorso turistico a qualcuno che vuole viaggiare in Sardegna. Scrivi il dialogo tra te e questa persona.
capoluogo | |
clima | |
fiumi | |
isole | |
monti | |
città importanti | |
topografia |
http://www.gotosardinia.com/mappa_sardegna.htm
http://sardegna.blogosfere.it/2009/09/cartina-mappa-amministrativa-politica-stradale-sardegna-nuove-province-in-sardo.html

Geografia d’Italia per Stranieri,
Paolo E. Balboni, Maria Voltolina,
Guerra Edizioni, 2005, Perugia, p. 113
Dati sulla Sardegna: Herunterladen [doc] [1,6 MB]