Fragebogenuntersuchung / Unterrichtsdokumentation
Unterrichtsmaterialien
| Thema | Quelle |
| Stadtteilforschung allgemein | http://www.bpb.de/methodik/J4X0OC,0,0,Anzeige_einer_Methode.html?mid=495 |
| Theorie und Ideen für eigene Fragebögen | http://www-public.tu-bs.de:8080/~skoehne/siegfried/ |
| evtl. Expertenbefragung | Egora, Uni Münster |
| evtl. Erkundung des Quartiers | Egora, Uni Münster |
| evtl. Erkundung des Quartiers online | Google Maps (hier am Beispiel des von uns untersuchten Quartiers in noch unbebautem Zustand: Luftaufnahme aus dem Jahr 2004) |
| Fragebogenuntersuchung | Egora, Uni Münster |
Software
| Programm | Quelle |
| Tabellenkalkulation | im Werkstattbereich |
| Mindmaps | |
| GrafStat | GrafStat und im Bereich Fächer |
| Moodle |
Hinweise
Auf den Seiten "Neue Medien in Gemeinschaftskunde" finden Sie weitere Hinweise zum Einsatz des Grafikfähigen Taschenrechners und zum Statistikprogramm SPSS in Zusammenarbeit mit Excel .
Den zum Projekt gehörenden Moodlekursraum können Sie hier einsehen: http://www.learnflakes.de/course/view.php?id=59